<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sefa YILMAZ</title>
	<atom:link href="http://www.sefayilmaz.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sefayilmaz.net</link>
	<description>Kişisel İnternet Sitem</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Faturalı ve faturasız hatlar birleşti</title>
		<link>http://www.sefayilmaz.net/faturali-ve-faturasiz-hatlar-birlesti</link>
		<comments>http://www.sefayilmaz.net/faturali-ve-faturasiz-hatlar-birlesti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 17:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefa Yılmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefayilmaz.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone, 180 Türk mühendisiylefaturalı ve faturasız hatlarınavantajlarını tek çatı altındabirleştirdi. Bu sayede paketinizi anlık olarak sorgulayabiliyorsunuz. Vodafone, faturalı ve faturasız hatlardan sonrayeni nesil akıllı ödeme sistemini abonelerininhizmetine sundu. Firmanın yaptığı araştırmalara göre faturasız hat kullanıcıları TL yüklemeyi zahmetli buluyor;faturalı hat sahipleri ise beklemedikleri yüksek miktarlarla ortaya çıkan fatura şokundan şikâyet ediyorlar. Grup şirketi Oksijen Ar-Ge ve VodafoneTeknoloji mühendisleri tarafından geliştirilen yenilikçi ödeme sistemi olan Hesabını Bilen Hatlar, faturalı ve faturasız tarifelerin en avantajlı yönlerini bir araya getiriyor. Bu sayede, faturasız hat kullanıcılarını TL yükleme zahmetinden, faturalı hat kullanıcılarını ise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://image.haber7.com/haber/haber7/photos/2009/393320090808044306389.jpg" alt="Faturalı ve faturasız hatlar birleşti" /></p>
<p>Vodafone, 180 Türk mühendisiylefaturalı ve faturasız hatlarınavantajlarını tek çatı altındabirleştirdi. Bu sayede paketinizi anlık olarak sorgulayabiliyorsunuz.</p>
<p><span id="more-45"></span></p>
<p><strong>Vodafone</strong>, faturalı ve faturasız hatlardan sonrayeni nesil akıllı ödeme sistemini abonelerininhizmetine sundu.</p>
<p>Firmanın yaptığı araştırmalara göre faturasız hat kullanıcıları TL yüklemeyi zahmetli buluyor;faturalı hat sahipleri ise beklemedikleri yüksek miktarlarla ortaya çıkan fatura şokundan şikâyet ediyorlar.</p>
<p>Grup şirketi <strong>Oksijen Ar-Ge</strong> ve <strong>VodafoneTeknoloji</strong> mühendisleri tarafından geliştirilen yenilikçi ödeme sistemi olan Hesabını Bilen Hatlar, faturalı ve faturasız tarifelerin en avantajlı yönlerini bir araya getiriyor.</p>
<p>Bu sayede, faturasız hat kullanıcılarını TL yükleme zahmetinden, faturalı hat kullanıcılarını ise olası yüksek fatura şokundan kurtarıyor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefayilmaz.net/faturali-ve-faturasiz-hatlar-birlesti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook sigaradan çok bağımlılık yapıyor</title>
		<link>http://www.sefayilmaz.net/facebook-sigaradan-cok-bagimlilik-yapiyor</link>
		<comments>http://www.sefayilmaz.net/facebook-sigaradan-cok-bagimlilik-yapiyor#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefa Yılmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefayilmaz.net/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[İnternet bağımlılığı çağımızın yeni ve en dikkat çekici rahatsızlıklarından bir tanesi. Şüphesiz ki sosyal medya da bu bağımlılıkta en önemli rol oynayan faktörler arasında. Facebook ve Twitter gibi sosyal mecralar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Birçok kişinin bir günde saatlerini geçirdiği bu sitelere bakmadan duramıyorsanız siz deFacebook ya da Twitter bağımlısı olabilirsiniz. Chicago Üniversitesi&#8217;nden Wilhelm Hofmann&#8217;ın Almanya&#8217;nın Wurtzburg kentinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sefayilmaz.net/wp-content/uploads/2012/02/143420120126105734964.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-42" title="143420120126105734964" src="http://www.sefayilmaz.net/wp-content/uploads/2012/02/143420120126105734964-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>İnternet bağımlılığı çağımızın yeni ve en dikkat çekici rahatsızlıklarından bir tanesi. Şüphesiz ki sosyal medya da bu bağımlılıkta en önemli rol oynayan faktörler arasında.</p>
<p><span id="more-41"></span></p>
<p><strong>Facebook</strong> ve <strong>Twitter</strong> gibi sosyal mecralar artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.</p>
<p>Birçok kişinin bir günde saatlerini geçirdiği bu sitelere bakmadan duramıyorsanız siz de<strong>Facebook</strong> ya da <strong>Twitter</strong> bağımlısı olabilirsiniz.</p>
<p>Chicago Üniversitesi&#8217;nden Wilhelm Hofmann&#8217;ın Almanya&#8217;nın Wurtzburg kentinde BlackBerry telefonlarla yaptığı araştırma ile 18 ila 85 yaşları arasındaki deneklerin sosyal medyaya karşı iradelerinin ölçülmesi, ilginç sonuçları ortaya koydu.</p>
<p>14 saatlik normal bir gün boyunca 7 kez telefonları ile<strong> Facebook&#8217;a</strong> bakmak akıllarına gelen denekler, birçok farklı olay neticesinde sosyal medyaya erişme isteği duyulduğunu ortaya koydu.</p>
<p>Gün sonunda ise <strong>Facebook&#8217;a</strong> bakmamak için kendilerini tutamayan kullanıcılar, sigara ve alkol karşısında daha güçlü bir irade ortaya koyabildiler.</p>
<p><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/fbbagic1328695359.jpg" alt="" /></p>
<p>Guardian&#8217;a açıklamalarda bulunan Hofmann &#8220;Sosyal medyaya erişme isteği, daha yüksek erişilebilirlik oranıyla ve ucuzluğu ile karşı koyması daha zor bağımlılıklardan birisi haline geliyor.</p>
<p>Sigara ve alkol ise hem daha pahalı olduğundan hem de ortam şartlarına bağlı olduğundan bağımlılık konusunda sosyal medyanın gerisinde kalıyor.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefayilmaz.net/facebook-sigaradan-cok-bagimlilik-yapiyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mars&#8217;ta okyanus bile varmış!</title>
		<link>http://www.sefayilmaz.net/marsta-okyanus-bile-varmis</link>
		<comments>http://www.sefayilmaz.net/marsta-okyanus-bile-varmis#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefa Yılmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefayilmaz.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Mars Express isimli keşif uydusunun2 yıldır yaptığı araştırmalar sonuç verdi. Buna göre Mars&#8217;ın üzerinde çökeltiler tespit edildi. Bu çökeltilerin buz içerdiğini düşünen bilim adamları şimdi bir sorunun cevabını arıyor. Avrupa Uzay Ajansı&#8217;nın (ESA) keşif uydusu Mars Express, kızıl gezegende milyarlarca yıl önce var olmuş iki büyük okyanusa ait deliller topladı. Mars Express uydusunun üzerinde 2005 yılından beri yer alan gelişmiş [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://image.haber7.com/haber/haber7/photos/2010/760020120209093956261.jpg" alt="" width="272" height="204" /></p>
<p>Mars Express isimli keşif uydusunun2 yıldır yaptığı araştırmalar sonuç verdi. Buna göre Mars&#8217;ın üzerinde çökeltiler tespit edildi. Bu çökeltilerin buz içerdiğini düşünen bilim adamları şimdi bir sorunun cevabını arıyor.</p>
<p><span id="more-39"></span></p>
<p>Avrupa Uzay Ajansı&#8217;nın (ESA) keşif uydusu Mars Express, kızıl gezegende milyarlarca yıl önce var olmuş iki büyük okyanusa ait deliller topladı. Mars Express uydusunun üzerinde 2005 yılından beri yer alan gelişmiş yüzey altı izleme ve iyonosfer dinleme radarı (MARSIS), daha önce belirlenen kıyıların olduğu bölgede okyanus tabanında görülecek türde çökeltiler tespit etti.</p>
<p>ABD&#8217;deki California Üniversitesi ile Fransa&#8217;daki Grenoble Gezegen ve Astrofizik Enstitüsü&#8217;nden (IPAG) bilim adamları bu çökeltileri araştırdı. Yaklaşık 2 yıl süren araştırmaya göre, okyanuslardan birisi 4 milyar yıl, diğeri ise 3 milyar yıl önce Mars&#8217;ın üzerinde yer alıyordu. Araştırmaya katılan bilim adamı Jeremie Mouginot, &#8220;Bu çökeltilerin buz içerdiğini düşünüyoruz. Elde ettiğimiz veriler, burada daha önce bir okyanus olduğuna dairgüçlü deliller sunuyor.&#8221; dedi.</p>
<p>IPAG ekibinin lideri Wlodek Kofman ise, &#8220;MARSIS, Mars yüzeyini 60-80 metre derinliğe kadar inceledi. Bu tabaka içerisinde bir okyanusa ait olabilecek materyal ve tortullara rastladık.&#8221; diye konuştu. Bilim insanlarının cevabını aradığı en önemli soru ise bu kadar suyun nereye kaybolduğu. Gezegenin üzerindeki suyun yaklaşık 1 milyon yıl süre içerisinde donup toprağın altında kalmış olabileceği ya da buharlaşıp atmosfere karışmış olabileceği düşünülüyor. 2003&#8242;te uzaya fırlatılan Mars Express uydusunun 2014 sonuna kadar araştırmalarda kullanılması planlanıyor.</p>
<p>Kaynak : Cihan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefayilmaz.net/marsta-okyanus-bile-varmis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saat gelen e-postalara dikkat!</title>
		<link>http://www.sefayilmaz.net/saat-gelen-e-postalara-dikkat</link>
		<comments>http://www.sefayilmaz.net/saat-gelen-e-postalara-dikkat#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:08:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefa Yılmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefayilmaz.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Yapılan bir araştırmaya göre e-postayoluyla bilgisayarlara bulaşan virüslerin büyük bir kısmı sabah saatlerinde kullanıcılara gönderiliyor. İnternetin en büyük sorunlarından biri olan ve milyonlarca kullanıcının bilgisayarına çeşitli yollardan bulaşan virüsler, özellikle e-posta ile yayılma imkanı buluyor. Bu anlamda Trustwave isimli araştırma şirketinin derlediği son rapora göre, virüslü e-postalarözellikle sabah saatlerinde, 08:00 ve 09:00 saat dilimleri içinde, kullanıcılara gönderiliyor. Virüslü postaların bu saatleri seçmesinin en önemli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://image.haber7.com/haber/haber7/photos/2009/96525.jpg" alt="" width="344" height="258" /></p>
<p>Yapılan bir araştırmaya göre e-postayoluyla bilgisayarlara bulaşan virüslerin büyük bir kısmı sabah saatlerinde kullanıcılara gönderiliyor.</p>
<p><span id="more-36"></span></p>
<p>İnternetin en büyük sorunlarından biri olan ve milyonlarca kullanıcının bilgisayarına çeşitli yollardan bulaşan virüsler, özellikle e-posta ile yayılma imkanı buluyor.</p>
<p>Bu anlamda Trustwave isimli araştırma şirketinin derlediği son rapora göre, virüslü e-postalarözellikle sabah saatlerinde, 08:00 ve 09:00 saat dilimleri içinde, kullanıcılara gönderiliyor. Virüslü postaların bu saatleri seçmesinin en önemli sebebi ise kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun sabah saatlerinde e-postalarınıkontrol etmesi&#8230; Bu sayede virüslü e-postaların söz konusu saatlerde okunma olasılığı daha da artıyor.</p>
<p>2008-2011 yılları arasında, 18 ülkeden 16 milyar e-postanın dahil olduğu araştırmaya göre gönderilen virüslerin sayısı Ağustos aylarında artarken, Eylül aylarında ise zirveye ulaşıyor.</p>
<p>Kaynak : AA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefayilmaz.net/saat-gelen-e-postalara-dikkat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad 3 Mart Ayında Duyurulabilir</title>
		<link>http://www.sefayilmaz.net/ipad-3-mart-ayinda-duyurulabilir</link>
		<comments>http://www.sefayilmaz.net/ipad-3-mart-ayinda-duyurulabilir#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefa Yılmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknoloji Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefayilmaz.net/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Allthingsd adlı internet sitesinin iddiasına göre Apple, mart ayının ilk haftasında düzenlenecek etkinlik sırasında çok önemli duyurular yapacak. Bu duyuruların arasındaiPad 3&#8242;te olabilir. Şubat ayını pas geçerek herkesi şaşırtan Apple, mart ayının ilk haftasında düzenleyeceği etkinlikle birlikte yeni ürünlerini tanıtabilir. Hatta duyuracakları yeni ürünlerin arasında iPad 3&#8242;ün de olacağı konuşuluyor. Allthingsd sitesinin haberine göre, bazı kaynaklar Apple&#8216;ın mart başında iPad 3&#8242;ü tanıtacağını ve iPad 2&#8242;nin halefinin yaz aylarına kalmadan satışa sunulacağı söyleniyor. Tabii bu haberler şimdilik resmi açıklama [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="http://image.haber7.com/haber/haber7/photos/2010/794920101227020711155.jpg" alt="" width="272" height="204" /></p>
<p>Allthingsd adlı internet sitesinin iddiasına göre Apple, mart ayının ilk haftasında düzenlenecek etkinlik sırasında çok önemli duyurular yapacak. Bu duyuruların arasındaiPad 3&#8242;te olabilir.</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p>Şubat ayını pas geçerek herkesi şaşırtan <strong>Apple</strong>, mart ayının ilk haftasında düzenleyeceği etkinlikle birlikte yeni ürünlerini tanıtabilir. Hatta duyuracakları yeni ürünlerin arasında iPad 3&#8242;ün de olacağı konuşuluyor.</p>
<p><strong>Allthingsd</strong> sitesinin haberine göre, bazı kaynaklar<strong> Apple</strong>&#8216;ın mart başında iPad 3&#8242;ü tanıtacağını ve iPad 2&#8242;nin halefinin yaz aylarına kalmadan satışa sunulacağı söyleniyor.</p>
<p>Tabii bu haberler şimdilik resmi açıklama olmadığından dedikodu olmanın ötesine geçemiyor.</p>
<p><img src="http://static.shiftdelete.net/img/article_new/ipad-21326630052.jpg" alt="" /></p>
<p>Önümüzdeki ay San Fransisco&#8217;da düzenlenecek etkinlikle birlikte <strong>iPad 3</strong>&#8216;ün ortaya çıkıp çıkmayacağını hep birlikte göreceğiz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefayilmaz.net/ipad-3-mart-ayinda-duyurulabilir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sayfamız Yenilendi</title>
		<link>http://www.sefayilmaz.net/yenilendik</link>
		<comments>http://www.sefayilmaz.net/yenilendik#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 21:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sefa Yılmaz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Site Haberleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sefayilmaz.net/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[İnternet Sitemiz Yenilendi,Artık Güncel Paylaşımlar Yapmaya Devam Edeceğiz,Görüş ve Önerilerinizi Bekliyoruz&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sefayilmaz.net/wp-content/uploads/2012/02/yeni_site.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-10" title="yeni_site" src="http://www.sefayilmaz.net/wp-content/uploads/2012/02/yeni_site-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>İnternet Sitemiz Yenilendi,Artık Güncel Paylaşımlar Yapmaya Devam Edeceğiz,Görüş ve Önerilerinizi Bekliyoruz&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sefayilmaz.net/yenilendik/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

